Preisliste

Zimmer
Wohnfläche*:
Außenflächen
Status
Kaufpreis:
Etage:
Reset-Filter
Anzeigt Wohnungen von 51
Wohnung IDEtageZimmerWohnfläche*TerrasseBalkon LoggiaVorgartenVorgarten 2KaufpreisStatus
2.0.10496.6 m²8.1 m²--8.9 m²29.9 m²457 983 EURFrei
2.0.204108.1 m²10.3 m²--12.9 m²28.0 m²510 583 EURFrei
2.1.11260.1 m²-6.4 m²---Reserviert
2.1.21247.4 m²--2.6 m²--204 052 EURFrei
2.1.31251.2 m²--2.9 m²--224 910 EURFrei
2.1.41264.7 m²-6.4 m²---Reserviert
2.2.12260.1 m²-6.4 m²---306 531 EURFrei
2.2.22247.4 m²--3.1 m²--210 400 EURFrei
2.2.32251.5 m²--3.3 m²--231 259 EURFrei
2.2.42264.7 m²-6.4 m²---325 576 EURVorreserviert
2.3.13260.1 m²-6.4 m²---315 600 EURFrei
2.3.23247.4 m²--3.1 m²--216 748 EURFrei
2.3.33251.4 m²--3.3 m²--237 607 EURFrei
2.3.43264.7 m²-6.4 m²---335 552 EURFrei
2.4.14260.1 m²-6.4 m²---328 297 EURFrei
2.4.24247.3 m²--3.1 m²--223 097 EURFrei
2.4.34251.4 m²--3.3 m²--243 955 EURFrei
2.4.44264.7 m²-6.4 m²---Reserviert
2.5.154112.6 m²5.6 m²----584 042 EURFrei
2.5.25281.1 m²6.1 m²----409 011 EURFrei
4.0.10380.0 m²12.1 m²--32.9 m²24.1 m²Reserviert
4.0.20394.5 m²6.9 m²--15.6 m²24.0 m²434 404 EURFrei
4.1.115127.1 m²-6.4 m²3.6 m²--559 556 EURFrei
4.1.21374.7 m²-----307 438 EURFrei
4.1.31494.0 m²-6.4 m²---Reserviert
4.2.125127.1 m²-6.4 m²3.6 m²--582 228 EURFrei
4.2.22374.7 m²-----316 507 EURFrei
4.2.32495.5 m²-6.4 m²---435 311 EURFrei
4.3.135127.1 m²-6.4 m²3.6 m²--604 900 EURFrei
4.3.23374.7 m²-----325 576 EURFrei
4.3.33495.5 m²-6.4 m²---446 193 EURFrei
4.4.145127.1 m²-6.4 m²3.6 m²--618 504 EURFrei
4.4.24374.7 m²-----334 645 EURFrei
4.4.34495.5 m²-6.4 m²---457 076 EURFrei
4.5.153103.6 m²9.7 m²----526 000 EURFrei
4.5.25277.1 m²14.0 m²----407 197 EURFrei
7.0.104102.4 m²12.9 m²--36.8 m²46.5 m²516 931 EURFrei
7.1.114116.2 m²-6.4 m²---512 397 EURFrei
7.1.213100.5 m²-6.4 m²---462 518 EURFrei
7.2.124116.2 m²-6.4 m²---526 000 EURFrei
7.2.223100.9 m²-6.4 m²---480 655 EURFrei
7.3.134116.2 m²-6.4 m²---536 883 EURFrei
7.3.233100.9 m²-6.4 m²---498 793 EURFrei
7.4.144116.2 m²-6.4 m²---547 766 EURFrei
7.4.243100.8 m²-6.4 m²---516 931 EURFrei
8.0.10269.3 m²12.7 m²--27.8 m²-361 852 EURFrei
8.0.204112.3 m²21.6 m²--110.6 m²-598 552 EURFrei
8.1.114111.3 m²-7.0 m²---549 580 EURFrei
8.1.21371.8 m²-7.0 m²---352 783 EURFrei
8.2.124111.3 m²-7.0 m²---576 787 EURFrei
8.2.22371.8 m²-7.0 m²---379 990 EURFrei

* Wohnfläche gemäß Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFlV). Balkone, Loggien und Terrassen werden mit 50 % angerechnet.

In den oben genannten Wohnungspreisen ist der Preis für einen Kellerraum im Untergeschoss enthalten.
Der Preis für Tiefgaragen-Stellplätze ist in den oben genannten Wohnungspreisen nicht enthalten. Der Erwerb von Tiefgaragen-Stellplätzen ist nicht obligatorisch. Für weitere Informationen zu den Preisen der TG-Stellplätze wenden Sie sich bitte an unsere Sales Managerin.

Alle vom Verkäufer präsentierten Unterlagen, Angaben und Informationen (insbesondere kaufmännischer, technischer und werblicher Art), ob in Text- oder Bildform oder anderer Form, Visualisierungen, sonstige Projektdarstellungen oder sonstige Materialien, einschließlich aller Unterlagen, Angaben und Informationen auf der Website des Verkäufers, haben nur einen informativen Charakter und dienen nur der Illustration. Sie sind unverbindlich und stellen kein Angebot, keinen Vorschlag zum Abschluss eines Vertrages oder eine sonstige Rechtshandlung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sonstiger Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, anderer Staaten oder Staatengruppierungen wie der Europäischen Union oder internationaler Organisationen dar, die den Verkäufer zum Abschluss eines Vertrages verpflichten würde. Es ist auch nicht möglich, sie so zu interpretieren oder sich auf sie zu berufen. Gleichzeitig behält sich der Verkäufer das Recht vor, sie zu ändern. Ein Vertrag zwischen dem Verkäufer und der anderen Vertragspartei kommt erst zustande, wenn sich die Vertragsparteien über den Vertragsinhalt vollständig geeinigt haben, dieser schriftlich abgefasst und von allen Vertragsparteien auf derselben Urkunde unterzeichnet ist.