Zimmer
Wohnfläche*:
Außenflächen
Status
Kaufpreis:
Etage:
Reset-Filter
Angezeigt Wohnungen von 9
Wohnung IDEtageZimmerWohnfläche*TerrasseBalkon LoggiaVorgartenVorgarten 2KaufpreisPreis/m² Status
1.5.153112.5 m²15.7 m²----700 398 EUR6 226 EURVorreserviert
2.5.154112.4 m²5.0 m²----631 049 EUR5 614 EURFrei
2.5.25281.0 m²5.6 m²----441 930 EUR5 455 EURFrei
3.5.15267.6 m²7.4 m²----394 788 EUR5 844 EURFrei
3.5.25264.2 m²7.4 m²----374 748 EUR5 834 EURFrei
4.5.153104.8 m²10.8 m²----568 336 EUR5 425 EURFrei
4.5.25278.3 m²14.1 m²----Verkauft
5.5.15396.8 m²-6.5 m²12.5 m²--566 130 EUR5 850 EURFrei
5.5.25394.0 m²17.5 m²6.4 m²12.5 m²--553 104 EUR5 887 EURVorreserviert